<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Libros más vendidos &#187; Libros de Josef Ajram</title>
	<atom:link href="http://www.libros-mas-vendidos.com/tag/libros-de-josef-ajram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.libros-mas-vendidos.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 13:25:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Libro de Josef Ajram: No sé dónde está el límite, pero sí dónde no está</title>
		<link>http://www.libros-mas-vendidos.com/libro-de-josef-ajram-no-se-donde-esta-el-limite-pero-si-donde-no-esta/</link>
		<comments>http://www.libros-mas-vendidos.com/libro-de-josef-ajram-no-se-donde-esta-el-limite-pero-si-donde-no-esta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2012 15:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>himawari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros para regalo]]></category>
		<category><![CDATA[Libros de autoayuda]]></category>
		<category><![CDATA[Libros de coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Libros de editorial Alienta]]></category>
		<category><![CDATA[Libros de Josef Ajram]]></category>
		<category><![CDATA[Libros sobre el esfuerzo]]></category>
		<category><![CDATA[Libros sobre éxito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libros-mas-vendidos.com/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[El ultrafondista y day trader de bolsa Josef Ajram ha vivido situaciones al límite, pero nadie podrá convencerle de que lo haya encontrado, peso a la deshidratación que sufrió en mayo de 2012 y que le impidió acabar 7 ironmans seguidos durante siete días consecutivos. <br /><div><img src="http://www.libros-mas-vendidos.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=6.0" /></div><div>Rating: 6.0/<strong>10</strong> (1 vote cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.libros-mas-vendidos.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.libros-mas-vendidos.com/libro-de-josef-ajram-no-se-donde-esta-el-limite-pero-si-donde-no-esta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro ¿Dónde está el límite? de Josef Ajram</title>
		<link>http://www.libros-mas-vendidos.com/libro-%c2%bfdonde-esta-el-limite-de-josef-ajram/</link>
		<comments>http://www.libros-mas-vendidos.com/libro-%c2%bfdonde-esta-el-limite-de-josef-ajram/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>himawari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros más vendidos 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Libros más vendidos no ficción]]></category>
		<category><![CDATA[Libros de deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Libros de deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Libros de deportes extremos]]></category>
		<category><![CDATA[Libros de Josef Ajram]]></category>
		<category><![CDATA[Libros de superación]]></category>
		<category><![CDATA[Libros editorial Plataforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libros-mas-vendidos.com/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[El libro "¿Dónde está el límite?", de Josef Ajram, habla del límite concretamente del cuerpo humano, de la mente cuando se la somete a un esfuerzo extraordinario. Josef Ajram se hizo esa pregunta y se propuso participar en las pruebas de deportes más extremos del mundo, con el objetivo de buscar su propio límite. <br /><div><img src="http://www.libros-mas-vendidos.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>10</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.libros-mas-vendidos.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.libros-mas-vendidos.com/libro-%c2%bfdonde-esta-el-limite-de-josef-ajram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro Ganar en la bolsa es posible, de Josef Ajram</title>
		<link>http://www.libros-mas-vendidos.com/libro-ganar-en-la-bolsa-es-posible-de-josef-ajram/</link>
		<comments>http://www.libros-mas-vendidos.com/libro-ganar-en-la-bolsa-es-posible-de-josef-ajram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>himawari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros más vendidos 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Libros más vendidos no ficción]]></category>
		<category><![CDATA[Libros de economía]]></category>
		<category><![CDATA[Libros de Josef Ajram]]></category>
		<category><![CDATA[Libros editorial Plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[Libros sobre el mercado bursátil]]></category>
		<category><![CDATA[Libros sobre la bolsa de valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libros-mas-vendidos.com/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[El libro "Ganar en la bolsa es posible", de Josef Ajram, es el libro de un experto en bolsa con más de 12 años de trabajo en este campo, siendo los 9 últimos años de experiencia como daytrader. <br /><div><img src="http://www.libros-mas-vendidos.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>10</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.libros-mas-vendidos.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.libros-mas-vendidos.com/libro-ganar-en-la-bolsa-es-posible-de-josef-ajram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro La solución: el método Ajram, de Josef Ajram</title>
		<link>http://www.libros-mas-vendidos.com/libro-la-solucion-el-metodo-ajram-de-josef-ajram/</link>
		<comments>http://www.libros-mas-vendidos.com/libro-la-solucion-el-metodo-ajram-de-josef-ajram/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 10:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>himawari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros más vendidos 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Libros más vendidos no ficción]]></category>
		<category><![CDATA[Libros de crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Libros de economía]]></category>
		<category><![CDATA[Libros de España]]></category>
		<category><![CDATA[Libros de Josef Ajram]]></category>
		<category><![CDATA[Libros de política]]></category>
		<category><![CDATA[Libros editorial Plataforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libros-mas-vendidos.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[El libro "La solución: el método Ajram", no es un manual de economía ni un estudio profundo de los mercados financieros, sin embargo intenta dar luz acerca de qué hacer en estos momentos tan complicados de crisis, si es que se puede hacer algo. <br /><div><img src="http://www.libros-mas-vendidos.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.5" /></div><div>Rating: 5.5/<strong>10</strong> (10 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.libros-mas-vendidos.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.libros-mas-vendidos.com/libro-la-solucion-el-metodo-ajram-de-josef-ajram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
